Model SU: 4-pole Series (For Sewage and Wastewater)

用劑量和任何潛在的風險。如果醫師告訴自己明確的威而鋼用量,請遵循他們的建議,尤其是正在服用降血壓藥的人群。

EIM Submersible Pumps for Sumps - Model SU: 4-pole Series (For Sewage and Wastewater)

Optimum use for sewage in buildings, factories, septic tanks and many others

Features:

  • Free from clogging by sewage and dust due to its non-clog impeller
  • Smooth delivery of solid and fibrous materials
  • Elbow assembly can also be mounted

Specifications

Model Discharge No. of Poles Motor Output Rated Head Rated Flow Solid Handing Power Cable Weight
Free Standing Ebow Assembly mm inch kW HP m ft m3/min l/s mm mm2×Core×Length(m) kg
SU2-51E SU2-51B1 50/65* 2 4 0.75 1 8 26 0.21 3.5 20 1.25×4×8 37
SU5-82E SU5-82B 80 100* 65* 3 4 1.5 2 8 26 0.55 9.2 20 2.0×4×8 65
SU5-83E SU5-83B 4 2.2 3 10 33 0.6 10.0 22 2.0×4×8 67
SU5-85E SU5-85B 4 3.7 5 10 33 1.0 16.7 29 2.0×4×8 84
SU5-88E SU5-88B 80 100* 65* 3 4 5.5 8 20 66 0.6 10.0 29 3.5×4×8 155
SU5-810E SU5-810B 4 7.5 10 25 82 0.6 10.0 29 5.5×4×8 170
SU5-815ED SU5-815DB 4 11 15 25 82 1.0 16.7 29 5.5×3,4×8 180
SU5-820ED SU5-820DB 4 15 20 30 98 1.2 20 29 14×3,4×8 250
SU5-108E SU5-108B 100 4 4 5.5 8 10 33 1.5 25 34 3.5×4×8 145
SU5-1010E SU5-1010B 4 7.5 10 15 49 1.5 25 34 5.5×4×8 160
SU5-158E SU5-158BH 150 6 4 5.5 8 6 20 2.0 33.3 55 3.5×4×8 175
SU5-1510E SU5-1510BH 4 7.5 10 10 33 2.5 60 5.5×4×8 190
SU5-1515ED SU5-1515DBH 4 11 15 15 49 2.5 44 5.5×3,4×8 210
SU5-1520ED SU5-1520DBH 4 15 20 15 49 3.0 50 44 14×3,4×8 280
SU5-1530ED SU5-1530DB 4 22 30 20 66 3.0 50 35 14×3,4×8 430
SU5-2015ED SU5-2015DBH 200/250* 8 4 11 15 10 33 4.0 66.7 60 5.5×3,4×8 240
SU5-2020ED SU5-2020DBH 4 15 20 10 33 5.0 83.3 60 14×3,4×8 380
SU5-2030ED SU5-2030DBH 4 22 30 15 49 5.0 83.3 65 14×3,4×8 400
SU5-2040ED SU5-2040DBH 4 30 40 26 85 3.5 58.3 45 22×3,4×8 600
SU5-2050ED SU5-2050DBH 4 37 50 22 72 5.0 83.3 55 22×3,4×8 620
SU5-2060ED SU5-2060DBH 4 45 60 30 98 5.0 83.3 55 38×3,4×8 650
SU5-2520ED SU5-2520DB1B 250 10 6 15 20 8 26 6.0 100 75 14×3,4×8 500
SU5-2530ED SU5-2530DB1B 6 22 30 13 43 6.0 100 75 14×3,4×8 650
SU5-2550ED SU5-2550DB1B 6 37 50 17 56 8.5 141.7 75 22×3,4×8 900
SU5-2560ED SU5-2560DB1B 4 45 60 27 89 6.0 100 75 38×3,4×8 700
SU5-25100ED SU5-25100DB1B 4 75 100 28 92 8.0 133.3 75 38×3,4×8 1,000
SU5-3020ED SU5-302DB1B 300 12 6 15 20 5 16 10.0 166.7 75 14×3,4×8 500
SU5-3030ED SU5-3030DB1B 6 22 30 8 26 10.0 166.7 75 14×3,4×8 650
SU5-3050ED SU5-3050DB1B 6 37 50 15 49 8.0 133.3 75 22×3,4×8 930
SU5-3060ED SU5-3060DB1B 6 45 60 16 53 10.0 166.7 75 38×3,4×8 950
SU5-3075ED SU5-3075DB1B 6 55 75 18 59 12.0 200 75 38×3,4×8 1,050
SU-30150ED SU-30150DB1B 4 110 150 38 125 11.5 191.7 75 50×3,4×8 1,200
SU5-3550ED SU5-3550DB1B 350 14 6 37 50 10 33 14.0 233.3 75 22×3,4×8 1,150
SU5-3575ED SU5-3575DB1B 6 55 75 13 43 17.0 283.3 75 38×3,4×8 1,200
SU-35100ED SU-35100DB1B 6 75 100 17 56 18.0 300 75 38×3,4×8 1,700
SU5-4050ED SU5-4050DB1B 400 16 6 37 50 7.5 25 18.0 300 75 22×3,4×8 1,250
SU5-4060ED SU5-4060DB1B 6 45 60 9.5 31 18.0 300 75 38×3,4×8 1,270
SU5-4075ED SU5-4075DB1B 6 55 75 11 36 21.0 350 75 38×3,4×8 1,300
SU-5075ED SU-5075DB1B 500 20 8 55 75 7.5 25 30.0 500 100 38×3,4×8 2,200
SU-50150ED SU-50150DB1B 6 110 150 14 46 34.0 566.7 100 50×3,4×8 2,500
SU-50185ED SU-50185DB1B 6 140 185 15 49 36.0 600 100 50×3,4×8 3,000
SU-50365ED SU-50365DB1B 6 275 365 35 115 30.0 500 95 150×3,4×8 4,500
SU-60220ED SU-60220DB1B 600 24 8 160 220 11 36 60.0 1,000 100 100×3,4×8 3,500
  • A motor protector (bimettalic auto cut) is installed for motors under 7.5kW.
  • EIM can provide a water penetration detector (above 5.5kW) on request.
  • Mark * shows availability of discharge sizes, on request.
  • Weight indicates the values of free-standing type.
  • Power cable : 2PNCT(except 1.25mm2), VCT(1.25mm2 only)